Super League 1

Olympiakos Piraeus ↗
Optimiste · Non classé aujourd'hui
Comparer
Comparaison approfondie des trajectoires de moral, de la volatilité et des tendances narratives des supporters.
Mode Comparaison de Rivalité
VS
Super League 1

Optimiste · Non classé aujourd'hui
Super League 1

Très positif · Non classé aujourd'hui
Dernier Moral
Olympiakos Piraeus: 58 · Non classé aujourd'hui
Panathinaikos: 71 · Non classé aujourd'hui
Écart : Disponible lorsque les deux clubs sont inclus dans le classement d'aujourd'hui
Variation sur 7 Jours
Olympiakos Piraeus: 0
Panathinaikos: +11
Volatilité (30j)
Olympiakos Piraeus: 0.5
Panathinaikos: 2.8
DEUX CLUBS. DEUX CONVERSATIONS.
| Date | Olympiakos Piraeus | Panathinaikos |
|---|---|---|
| 14 sept. | 59 | 59 |
| 15 sept. | 59 | 59 |
| 16 sept. | 59 | 59 |
| 17 sept. | 59 | 59 |
| 18 sept. | 59 | 59 |
| 19 sept. | 59 | 59 |
| 20 sept. | 59 | 59 |
| 21 sept. | 59 | 55 |
| 22 sept. | 59 | 53 |
| 23 sept. | 58 | 56 |
| 24 sept. | 59 | 65 |
| 25 sept. | 58 | 59 |
| 26 sept. | 59 | 59 |
| 27 sept. | 58 | 59 |
| 28 sept. | 59 | 59 |
| 29 sept. | 58 | 60 |
| 30 sept. | 58 | 59 |
| 1 oct. | 58 | 60 |
| 2 oct. | 58 | 60 |
| 3 oct. | 58 | 60 |
| 4 oct. | 58 | 60 |
| 5 oct. | Aucune observation | 60 |
| 6 oct. | 58 | 60 |
| 7 oct. | 58 | 60 |
| 8 oct. | 58 | 60 |
| 9 oct. | 58 | 60 |
| 10 oct. | 58 | 60 |
| 11 oct. | 58 | 60 |
| 12 oct. | 58 | 60 |
| 13 oct. | 58 | 71 |
Chaque score enregistré est tracé, que ce jour ait compté ou non pour le classement. Les jours sans observation restent des écarts. Chaque club a un style de ligne distinct, même lorsque les couleurs des maillots coïncident.
Les facteurs narratifs -- ce qui fait bouger chaque score -- sont une fonctionnalité Supporter.
Passer à SupporterThèmes en hausse
Thèmes en baisse
Thèmes en hausse
Thèmes en baisse