La Liga

Barcelona ↗
En forte hausse · Non classé aujourd'hui
Comparer
Comparaison approfondie des trajectoires de moral, de la volatilité et des tendances narratives des supporters.
Mode Comparaison de Rivalité
VS
La Liga

En forte hausse · Non classé aujourd'hui
La Liga

Très positif · Non classé aujourd'hui
Dernier Moral
Barcelona: 81 · Non classé aujourd'hui
Real Madrid: 73 · Non classé aujourd'hui
Écart : Disponible lorsque les deux clubs sont inclus dans le classement d'aujourd'hui
Variation sur 7 Jours
Barcelona: +3
Real Madrid: +15
Volatilité (30j)
Barcelona: 6
Real Madrid: 8.9
DEUX CLUBS. DEUX CONVERSATIONS.
| Date | Barcelona | Real Madrid |
|---|---|---|
| 14 sept. | 72 | 68 |
| 15 sept. | 71 | 66 |
| 16 sept. | 75 | 64 |
| 17 sept. | 76 | 64 |
| 18 sept. | 85 | 62 |
| 19 sept. | 76 | 63 |
| 20 sept. | 77 | 72 |
| 21 sept. | 83 | 56 |
| 22 sept. | 86 | 42 |
| 23 sept. | 77 | 41 |
| 24 sept. | 76 | 49 |
| 25 sept. | 80 | 49 |
| 26 sept. | 72 | 49 |
| 27 sept. | 68 | 49 |
| 28 sept. | 65 | 51 |
| 29 sept. | 69 | 52 |
| 30 sept. | 73 | 54 |
| 1 oct. | 70 | 53 |
| 2 oct. | 68 | 54 |
| 3 oct. | 62 | 63 |
| 4 oct. | 63 | 59 |
| 5 oct. | 66 | Aucune observation |
| 6 oct. | 78 | 58 |
| 7 oct. | 72 | 53 |
| 8 oct. | 76 | 52 |
| 9 oct. | 71 | 42 |
| 10 oct. | 74 | 46 |
| 11 oct. | 75 | 50 |
| 12 oct. | 80 | 71 |
| 13 oct. | 81 | 73 |
Chaque score enregistré est tracé, que ce jour ait compté ou non pour le classement. Les jours sans observation restent des écarts. Chaque club a un style de ligne distinct, même lorsque les couleurs des maillots coïncident.
Les facteurs narratifs -- ce qui fait bouger chaque score -- sont une fonctionnalité Supporter.
Passer à SupporterThèmes en hausse
Thèmes en baisse
Thèmes en hausse
Thèmes en baisse