Premier League

Arsenal ↗
Optimiste · Non classé aujourd'hui
Comparer
Comparaison approfondie des trajectoires de moral, de la volatilité et des tendances narratives des supporters.
Mode Comparaison de Rivalité
VS
Premier League

Optimiste · Non classé aujourd'hui
Premier League

Mitigé · Non classé aujourd'hui
Dernier Moral
Arsenal: 56 · Non classé aujourd'hui
Tottenham: 47 · Non classé aujourd'hui
Écart : Disponible lorsque les deux clubs sont inclus dans le classement d'aujourd'hui
Variation sur 7 Jours
Arsenal: +15
Tottenham: +4
Volatilité (30j)
Arsenal: 13.3
Tottenham: 7.8
DEUX CLUBS. DEUX CONVERSATIONS.
| Date | Arsenal | Tottenham |
|---|---|---|
| 14 sept. | 81 | 46 |
| 15 sept. | 83 | 42 |
| 16 sept. | 83 | 38 |
| 17 sept. | 82 | 37 |
| 18 sept. | 78 | 39 |
| 19 sept. | 75 | 41 |
| 20 sept. | 47 | 34 |
| 21 sept. | 47 | 28 |
| 22 sept. | 47 | 36 |
| 23 sept. | 49 | 31 |
| 24 sept. | 46 | 39 |
| 25 sept. | 46 | 38 |
| 26 sept. | 48 | 25 |
| 27 sept. | 51 | 32 |
| 28 sept. | 50 | 32 |
| 29 sept. | 50 | 38 |
| 30 sept. | 47 | 40 |
| 1 oct. | 50 | 42 |
| 2 oct. | 49 | 44 |
| 3 oct. | 49 | 39 |
| 4 oct. | 48 | 44 |
| 5 oct. | 50 | 43 |
| 6 oct. | 41 | 43 |
| 7 oct. | 66 | 44 |
| 8 oct. | 60 | 46 |
| 9 oct. | 74 | 47 |
| 10 oct. | 68 | 49 |
| 11 oct. | 62 | 58 |
| 12 oct. | 63 | 63 |
| 13 oct. | 56 | 47 |
Chaque score enregistré est tracé, que ce jour ait compté ou non pour le classement. Les jours sans observation restent des écarts. Chaque club a un style de ligne distinct, même lorsque les couleurs des maillots coïncident.
Les facteurs narratifs -- ce qui fait bouger chaque score -- sont une fonctionnalité Supporter.
Passer à SupporterThèmes en hausse
Thèmes en baisse
Thèmes en hausse
Thèmes en baisse