Super League 1

Olympiakos Piraeus ↗
Optimista · No clasificado hoy
Comparar
Comparación en profundidad de las trayectorias de ánimo de la afición, la volatilidad y los temas narrativos.
Modo de comparación de rivalidad
VS
Super League 1

Optimista · No clasificado hoy
Super League 1

Muy positiva · No clasificado hoy
Último ánimo
Olympiakos Piraeus: 58 · No clasificado hoy
Panathinaikos: 71 · No clasificado hoy
Diferencia: Disponible cuando ambos clubes estén incluidos en la clasificación de hoy
Cambio de 7 días
Olympiakos Piraeus: 0
Panathinaikos: +11
Volatilidad (30 días)
Olympiakos Piraeus: 0.5
Panathinaikos: 2.8
DOS CLUBES. DOS CONVERSACIONES.
| Fecha | Olympiakos Piraeus | Panathinaikos |
|---|---|---|
| 14 sept | 59 | 59 |
| 15 sept | 59 | 59 |
| 16 sept | 59 | 59 |
| 17 sept | 59 | 59 |
| 18 sept | 59 | 59 |
| 19 sept | 59 | 59 |
| 20 sept | 59 | 59 |
| 21 sept | 59 | 55 |
| 22 sept | 59 | 53 |
| 23 sept | 58 | 56 |
| 24 sept | 59 | 65 |
| 25 sept | 58 | 59 |
| 26 sept | 59 | 59 |
| 27 sept | 58 | 59 |
| 28 sept | 59 | 59 |
| 29 sept | 58 | 60 |
| 30 sept | 58 | 59 |
| 1 oct | 58 | 60 |
| 2 oct | 58 | 60 |
| 3 oct | 58 | 60 |
| 4 oct | 58 | 60 |
| 5 oct | Sin observación | 60 |
| 6 oct | 58 | 60 |
| 7 oct | 58 | 60 |
| 8 oct | 58 | 60 |
| 9 oct | 58 | 60 |
| 10 oct | 58 | 60 |
| 11 oct | 58 | 60 |
| 12 oct | 58 | 60 |
| 13 oct | 58 | 71 |
Se representa cada puntuación registrada, cuente o no ese día para el ranking. Los días sin observación quedan como huecos. Cada club tiene un estilo de línea distinto, incluso cuando sus colores coincidan.
Los factores narrativos -- qué mueve cada puntuación -- son una función de Supporter.
Actualizar a SupporterTemas al alza
Temas a la baja
Temas al alza
Temas a la baja