Premier League

Chelsea ↗
Optimista · No clasificado hoy
Comparar
Comparación en profundidad de las trayectorias de ánimo de la afición, la volatilidad y los temas narrativos.
Modo de comparación de rivalidad
VS
Premier League

Optimista · No clasificado hoy
Premier League

Optimista · No clasificado hoy
Último ánimo
Chelsea: 60 · No clasificado hoy
Arsenal: 56 · No clasificado hoy
Diferencia: Disponible cuando ambos clubes estén incluidos en la clasificación de hoy
Cambio de 7 días
Chelsea: -2
Arsenal: +15
Volatilidad (30 días)
Chelsea: 5.5
Arsenal: 13.3
DOS CLUBES. DOS CONVERSACIONES.
| Fecha | Chelsea | Arsenal |
|---|---|---|
| 14 sept | 58 | 81 |
| 15 sept | 56 | 83 |
| 16 sept | 54 | 83 |
| 17 sept | 54 | 82 |
| 18 sept | 53 | 78 |
| 19 sept | 52 | 75 |
| 20 sept | 50 | 47 |
| 21 sept | 49 | 47 |
| 22 sept | 50 | 47 |
| 23 sept | 47 | 49 |
| 24 sept | 45 | 46 |
| 25 sept | 49 | 46 |
| 26 sept | 50 | 48 |
| 27 sept | 57 | 51 |
| 28 sept | 60 | 50 |
| 29 sept | 56 | 50 |
| 30 sept | 55 | 47 |
| 1 oct | 54 | 50 |
| 2 oct | 54 | 49 |
| 3 oct | 58 | 49 |
| 4 oct | 60 | 48 |
| 5 oct | 62 | 50 |
| 6 oct | Sin observación | 41 |
| 7 oct | 59 | 66 |
| 8 oct | 58 | 60 |
| 9 oct | 57 | 74 |
| 10 oct | 60 | 68 |
| 11 oct | 68 | 62 |
| 12 oct | 69 | 63 |
| 13 oct | 60 | 56 |
Se representa cada puntuación registrada, cuente o no ese día para el ranking. Los días sin observación quedan como huecos. Cada club tiene un estilo de línea distinto, incluso cuando sus colores coincidan.
Los factores narrativos -- qué mueve cada puntuación -- son una función de Supporter.
Actualizar a SupporterTemas al alza
Temas a la baja
Temas al alza
Temas a la baja