La Liga

Barcelona ↗
En auge · No clasificado hoy
Comparar
Comparación en profundidad de las trayectorias de ánimo de la afición, la volatilidad y los temas narrativos.
Modo de comparación de rivalidad
VS
La Liga

En auge · No clasificado hoy
La Liga

Muy positiva · No clasificado hoy
Último ánimo
Barcelona: 81 · No clasificado hoy
Real Madrid: 73 · No clasificado hoy
Diferencia: Disponible cuando ambos clubes estén incluidos en la clasificación de hoy
Cambio de 7 días
Barcelona: +3
Real Madrid: +15
Volatilidad (30 días)
Barcelona: 6
Real Madrid: 8.9
DOS CLUBES. DOS CONVERSACIONES.
| Fecha | Barcelona | Real Madrid |
|---|---|---|
| 14 sept | 72 | 68 |
| 15 sept | 71 | 66 |
| 16 sept | 75 | 64 |
| 17 sept | 76 | 64 |
| 18 sept | 85 | 62 |
| 19 sept | 76 | 63 |
| 20 sept | 77 | 72 |
| 21 sept | 83 | 56 |
| 22 sept | 86 | 42 |
| 23 sept | 77 | 41 |
| 24 sept | 76 | 49 |
| 25 sept | 80 | 49 |
| 26 sept | 72 | 49 |
| 27 sept | 68 | 49 |
| 28 sept | 65 | 51 |
| 29 sept | 69 | 52 |
| 30 sept | 73 | 54 |
| 1 oct | 70 | 53 |
| 2 oct | 68 | 54 |
| 3 oct | 62 | 63 |
| 4 oct | 63 | 59 |
| 5 oct | 66 | Sin observación |
| 6 oct | 78 | 58 |
| 7 oct | 72 | 53 |
| 8 oct | 76 | 52 |
| 9 oct | 71 | 42 |
| 10 oct | 74 | 46 |
| 11 oct | 75 | 50 |
| 12 oct | 80 | 71 |
| 13 oct | 81 | 73 |
Se representa cada puntuación registrada, cuente o no ese día para el ranking. Los días sin observación quedan como huecos. Cada club tiene un estilo de línea distinto, incluso cuando sus colores coincidan.
Los factores narrativos -- qué mueve cada puntuación -- son una función de Supporter.
Actualizar a SupporterTemas al alza
Temas a la baja
Temas al alza
Temas a la baja