Serie A

AS Roma ↗
En auge · No clasificado hoy
Comparar
Comparación en profundidad de las trayectorias de ánimo de la afición, la volatilidad y los temas narrativos.
Modo de comparación de rivalidad
VS
Serie A

En auge · No clasificado hoy
Serie A

Optimista · No clasificado hoy
Último ánimo
AS Roma: 82 · No clasificado hoy
Lazio: 58 · No clasificado hoy
Diferencia: Disponible cuando ambos clubes estén incluidos en la clasificación de hoy
Cambio de 7 días
AS Roma: +2
Lazio: -5
Volatilidad (30 días)
AS Roma: 4.7
Lazio: 5.9
DOS CLUBES. DOS CONVERSACIONES.
| Fecha | AS Roma | Lazio |
|---|---|---|
| 14 sept | 63 | 67 |
| 15 sept | 66 | 61 |
| 16 sept | 76 | 57 |
| 17 sept | 76 | 57 |
| 18 sept | 79 | 55 |
| 19 sept | 75 | 58 |
| 20 sept | 71 | 67 |
| 21 sept | 71 | 78 |
| 22 sept | 69 | 74 |
| 23 sept | 71 | 71 |
| 24 sept | 72 | 67 |
| 25 sept | 74 | 66 |
| 26 sept | 76 | 65 |
| 27 sept | 78 | 62 |
| 28 sept | 73 | 62 |
| 29 sept | 76 | 59 |
| 30 sept | 78 | 55 |
| 1 oct | 76 | 56 |
| 2 oct | 71 | 56 |
| 3 oct | 70 | 57 |
| 4 oct | 72 | 57 |
| 5 oct | 75 | Sin observación |
| 6 oct | 80 | 63 |
| 7 oct | 81 | 60 |
| 8 oct | 82 | 59 |
| 9 oct | 80 | 56 |
| 10 oct | 79 | 55 |
| 11 oct | 80 | 57 |
| 12 oct | 79 | 60 |
| 13 oct | 82 | 58 |
Se representa cada puntuación registrada, cuente o no ese día para el ranking. Los días sin observación quedan como huecos. Cada club tiene un estilo de línea distinto, incluso cuando sus colores coincidan.
Los factores narrativos -- qué mueve cada puntuación -- son una función de Supporter.
Actualizar a SupporterTemas al alza
Temas a la baja
Temas al alza
Temas a la baja