Premier League

Arsenal ↗
Optimista · No clasificado hoy
Comparar
Comparación en profundidad de las trayectorias de ánimo de la afición, la volatilidad y los temas narrativos.
Modo de comparación de rivalidad
VS
Premier League

Optimista · No clasificado hoy
Premier League

Mixta · No clasificado hoy
Último ánimo
Arsenal: 56 · No clasificado hoy
Tottenham: 47 · No clasificado hoy
Diferencia: Disponible cuando ambos clubes estén incluidos en la clasificación de hoy
Cambio de 7 días
Arsenal: +15
Tottenham: +4
Volatilidad (30 días)
Arsenal: 13.3
Tottenham: 7.8
DOS CLUBES. DOS CONVERSACIONES.
| Fecha | Arsenal | Tottenham |
|---|---|---|
| 14 sept | 81 | 46 |
| 15 sept | 83 | 42 |
| 16 sept | 83 | 38 |
| 17 sept | 82 | 37 |
| 18 sept | 78 | 39 |
| 19 sept | 75 | 41 |
| 20 sept | 47 | 34 |
| 21 sept | 47 | 28 |
| 22 sept | 47 | 36 |
| 23 sept | 49 | 31 |
| 24 sept | 46 | 39 |
| 25 sept | 46 | 38 |
| 26 sept | 48 | 25 |
| 27 sept | 51 | 32 |
| 28 sept | 50 | 32 |
| 29 sept | 50 | 38 |
| 30 sept | 47 | 40 |
| 1 oct | 50 | 42 |
| 2 oct | 49 | 44 |
| 3 oct | 49 | 39 |
| 4 oct | 48 | 44 |
| 5 oct | 50 | 43 |
| 6 oct | 41 | 43 |
| 7 oct | 66 | 44 |
| 8 oct | 60 | 46 |
| 9 oct | 74 | 47 |
| 10 oct | 68 | 49 |
| 11 oct | 62 | 58 |
| 12 oct | 63 | 63 |
| 13 oct | 56 | 47 |
Se representa cada puntuación registrada, cuente o no ese día para el ranking. Los días sin observación quedan como huecos. Cada club tiene un estilo de línea distinto, incluso cuando sus colores coincidan.
Los factores narrativos -- qué mueve cada puntuación -- son una función de Supporter.
Actualizar a SupporterTemas al alza
Temas a la baja
Temas al alza
Temas a la baja