Eredivisie

Ajax ↗
Confiada · No clasificado hoy
Comparar
Comparación en profundidad de las trayectorias de ánimo de la afición, la volatilidad y los temas narrativos.
Modo de comparación de rivalidad
VS
Eredivisie

Confiada · No clasificado hoy
Eredivisie

Entusiasmada · No clasificado hoy
Último ánimo
Ajax: 70 · No clasificado hoy
Feyenoord: 77 · No clasificado hoy
Diferencia: Disponible cuando ambos clubes estén incluidos en la clasificación de hoy
Cambio de 7 días
Ajax: +13
Feyenoord: +32
Volatilidad (30 días)
Ajax: 8.4
Feyenoord: 10.7
DOS CLUBES. DOS CONVERSACIONES.
| Fecha | Ajax | Feyenoord |
|---|---|---|
| 14 sept | 75 | 45 |
| 15 sept | 79 | 44 |
| 16 sept | 80 | 46 |
| 17 sept | 81 | 64 |
| 18 sept | 82 | 60 |
| 19 sept | 75 | 59 |
| 20 sept | 67 | 52 |
| 21 sept | 63 | 71 |
| 22 sept | 67 | 73 |
| 23 sept | 59 | 79 |
| 24 sept | 68 | 73 |
| 25 sept | 68 | 74 |
| 26 sept | 69 | 77 |
| 27 sept | 64 | 64 |
| 28 sept | 58 | 60 |
| 29 sept | 61 | 57 |
| 30 sept | 63 | 51 |
| 1 oct | 61 | 53 |
| 2 oct | 59 | 52 |
| 3 oct | 59 | 50 |
| 4 oct | 59 | 55 |
| 6 oct | 57 | 45 |
| 7 oct | 57 | 61 |
| 8 oct | 55 | 62 |
| 9 oct | 55 | 62 |
| 10 oct | 53 | 58 |
| 11 oct | 76 | 74 |
| 12 oct | 65 | 76 |
| 13 oct | 70 | 77 |
Se representa cada puntuación registrada, cuente o no ese día para el ranking. Los días sin observación quedan como huecos. Cada club tiene un estilo de línea distinto, incluso cuando sus colores coincidan.
Los factores narrativos -- qué mueve cada puntuación -- son una función de Supporter.
Actualizar a SupporterTemas al alza
Temas a la baja
Temas al alza
Temas a la baja