Liga Profesional Argentina

River Plate ↗
Tendenziell positiv · Heute nicht bewertet
Vergleichen
Tiefgehender Vergleich der Fanstimmungsverläufe, Volatilität und Erzähltreiber.
Rivalitäts-Vergleichsmodus
VS
Liga Profesional Argentina

Tendenziell positiv · Heute nicht bewertet
Liga Profesional Argentina

Zuversichtlich · Heute nicht bewertet
Aktuelle Stimmung
River Plate: 55 · Heute nicht bewertet
Boca Juniors: 70 · Heute nicht bewertet
Abstand: Verfügbar, wenn beide Vereine in der heutigen Rangliste enthalten sind
7-Tage-Veränderung
River Plate: +1
Boca Juniors: +4
Volatilität (30T)
River Plate: 4.1
Boca Juniors: 4
ZWEI VEREINE. ZWEI GESPRÄCHE.
| Datum | River Plate | Boca Juniors |
|---|---|---|
| 13. Sept. | 66 | 67 |
| 14. Sept. | 64 | 66 |
| 15. Sept. | 57 | 66 |
| 16. Sept. | 55 | 67 |
| 17. Sept. | 51 | 69 |
| 18. Sept. | 54 | 69 |
| 19. Sept. | 57 | 75 |
| 20. Sept. | 53 | 76 |
| 21. Sept. | 50 | 73 |
| 22. Sept. | 47 | 69 |
| 23. Sept. | 48 | 63 |
| 24. Sept. | 49 | 61 |
| 25. Sept. | 50 | 64 |
| 26. Sept. | 49 | 63 |
| 27. Sept. | 50 | 64 |
| 28. Sept. | 51 | 69 |
| 29. Sept. | 52 | 73 |
| 30. Sept. | 52 | 73 |
| 1. Okt. | 52 | 76 |
| 2. Okt. | 50 | 72 |
| 3. Okt. | 54 | 68 |
| 4. Okt. | 55 | 66 |
| 5. Okt. | 54 | Keine Beobachtung |
| 6. Okt. | 55 | 67 |
| 7. Okt. | 55 | 67 |
| 8. Okt. | 55 | 67 |
| 9. Okt. | 55 | 65 |
| 10. Okt. | 55 | 74 |
| 11. Okt. | 55 | 69 |
| 12. Okt. | 55 | 70 |
Jeder erfasste Wert wird dargestellt, unabhängig davon, ob dieser Tag für die Rangliste zählte. Fehlende Tage (keine Beobachtung) bleiben Lücken. Jeder Verein hat einen eigenen Linienstil, auch wenn die Trikotfarben übereinstimmen.
Erzähltreiber -- was jeden Wert bewegt -- sind eine Supporter-Funktion.
Auf Supporter upgradenAufsteigende Themen
Fallende Themen
Aufsteigende Themen
Fallende Themen