Super League 1

Olympiakos Piraeus ↗
متفائل · غير مصنّف اليوم
مقارنة
مقارنة معمّقة لمسارات الحالة المزاجية للجماهير، والتقلب، والدوافع السردية.
وضع مقارنة الغرماء
ضد
Super League 1

متفائل · غير مصنّف اليوم
Super League 1

إيجابي جدًا · غير مصنّف اليوم
أحدث حالة مزاجية
Olympiakos Piraeus: 58 · غير مصنّف اليوم
Panathinaikos: 71 · غير مصنّف اليوم
الفرق: متاح عندما يكون كلا الناديين مدرَجين في تصنيف اليوم
التغيّر خلال 7 أيام
Olympiakos Piraeus: 0
Panathinaikos: +11
التقلب (30 يومًا)
Olympiakos Piraeus: 0.5
Panathinaikos: 2.8
ناديان. حوارتان مختلفتان.
| التاريخ | Olympiakos Piraeus | Panathinaikos |
|---|---|---|
| 14 سبتمبر | 59 | 59 |
| 15 سبتمبر | 59 | 59 |
| 16 سبتمبر | 59 | 59 |
| 17 سبتمبر | 59 | 59 |
| 18 سبتمبر | 59 | 59 |
| 19 سبتمبر | 59 | 59 |
| 20 سبتمبر | 59 | 59 |
| 21 سبتمبر | 59 | 55 |
| 22 سبتمبر | 59 | 53 |
| 23 سبتمبر | 58 | 56 |
| 24 سبتمبر | 59 | 65 |
| 25 سبتمبر | 58 | 59 |
| 26 سبتمبر | 59 | 59 |
| 27 سبتمبر | 58 | 59 |
| 28 سبتمبر | 59 | 59 |
| 29 سبتمبر | 58 | 60 |
| 30 سبتمبر | 58 | 59 |
| 1 أكتوبر | 58 | 60 |
| 2 أكتوبر | 58 | 60 |
| 3 أكتوبر | 58 | 60 |
| 4 أكتوبر | 58 | 60 |
| 5 أكتوبر | لا توجد ملاحظة | 60 |
| 6 أكتوبر | 58 | 60 |
| 7 أكتوبر | 58 | 60 |
| 8 أكتوبر | 58 | 60 |
| 9 أكتوبر | 58 | 60 |
| 10 أكتوبر | 58 | 60 |
| 11 أكتوبر | 58 | 60 |
| 12 أكتوبر | 58 | 60 |
| 13 أكتوبر | 58 | 71 |
تُرسَم كل درجة مسجَّلة، سواء احتسب ذلك اليوم في الترتيب أم لا. تبقى الأيام بلا رصد فجوات. لكل نادٍ نمط خط مميّز، حتى عند تطابق ألوان الزي.
محركات السرد -- ما الذي يحرك كل نتيجة -- ميزة خاصة بـ Supporter.
الترقية إلى Supporterالمواضيع الصاعدة
المواضيع الهابطة
المواضيع الصاعدة
المواضيع الهابطة