La Liga

Atletico Madrid ↗
متفائل · غير مصنّف اليوم
58/100 · خط متصل
محبطمختلطإيجابي
مقارنة
مقارنة معمّقة لمسارات الحالة المزاجية للجماهير، والتقلب، والدوافع السردية.
وضع مقارنة الغرماء
ضد
La Liga

متفائل · غير مصنّف اليوم
La Liga

إيجابي جدًا · غير مصنّف اليوم
أحدث حالة مزاجية
Atletico Madrid: 58 · غير مصنّف اليوم
Real Madrid: 73 · غير مصنّف اليوم
الفرق: متاح عندما يكون كلا الناديين مدرَجين في تصنيف اليوم
التغيّر خلال 7 أيام
Atletico Madrid: +4
Real Madrid: +15
التقلب (30 يومًا)
Atletico Madrid: 7.8
Real Madrid: 8.9
ناديان. حوارتان مختلفتان.
| التاريخ | Atletico Madrid | Real Madrid |
|---|---|---|
| 14 سبتمبر | 50 | 68 |
| 15 سبتمبر | 51 | 66 |
| 16 سبتمبر | 62 | 64 |
| 17 سبتمبر | 64 | 64 |
| 18 سبتمبر | 62 | 62 |
| 19 سبتمبر | 59 | 63 |
| 20 سبتمبر | 59 | 72 |
| 21 سبتمبر | 67 | 56 |
| 22 سبتمبر | 69 | 42 |
| 23 سبتمبر | 76 | 41 |
| 24 سبتمبر | 77 | 49 |
| 25 سبتمبر | 80 | 49 |
| 26 سبتمبر | 72 | 49 |
| 27 سبتمبر | 72 | 49 |
| 28 سبتمبر | 62 | 51 |
| 29 سبتمبر | 58 | 52 |
| 30 سبتمبر | 56 | 54 |
| 1 أكتوبر | 58 | 53 |
| 2 أكتوبر | 55 | 54 |
| 3 أكتوبر | 54 | 63 |
| 4 أكتوبر | 56 | 59 |
| 6 أكتوبر | 54 | 58 |
| 7 أكتوبر | 55 | 53 |
| 8 أكتوبر | 54 | 52 |
| 9 أكتوبر | 58 | 42 |
| 10 أكتوبر | 56 | 46 |
| 11 أكتوبر | 60 | 50 |
| 12 أكتوبر | 57 | 71 |
| 13 أكتوبر | 58 | 73 |
تُرسَم كل درجة مسجَّلة، سواء احتسب ذلك اليوم في الترتيب أم لا. تبقى الأيام بلا رصد فجوات. لكل نادٍ نمط خط مميّز، حتى عند تطابق ألوان الزي.
محركات السرد -- ما الذي يحرك كل نتيجة -- ميزة خاصة بـ Supporter.
الترقية إلى Supporterالمواضيع الصاعدة
المواضيع الهابطة
المواضيع الصاعدة
المواضيع الهابطة